149 | 36,34 % | |
76 | 27,81 % | |
17 | 6,28 % | |
17 | 6,05 % | |
15 | 5,47 % | |
13 | 4,75 % | |
13 | 4,68 % | |
2,46 % | ||
1,79 % | ||
1,77 % | ||
1,03 % | ||
0,64 % | ||
0,49 % | ||
0,13 % |
=================================================================
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Β' Αθηνών
Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01 14:36 | 2.438/2.438 / 100,00 % | 1.431.264 | 1.047.848 / 73,21 % | 1.026.579 / 97,97 % | 16.024 / 1,53 % | 5.245 / 0,50 % | |
Ιανουάριος 2015 | Ιουνιος 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 37,08 % | 380.687 | 19 | 31,43 % | 313.956 | 13 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 25,66 % | 263.453 | 11 | 26,22 % | 261.917 | 13 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7,66 % | 78.656 | 4 | |||||
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,94 % | 71.199 | 3 | 5,36 % | 53.580 | 3 | ||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,73 % | 58.785 | 3 | 6,38 % | 63.689 | 3 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ, Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 4,90 % | 50.303 | 2 | 7,38 % | 73.686 | 3 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 3,40 % | 34.877 | 2 | 8,54 % | 85.342 | 4 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2,06 % | 21.169 | ||||||
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,80 % | 18.488 | ||||||
Ενωση Κεντρώων | 1,78 % | 18.241 | 0,30 % | 2.999 | ||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0,93 % | 9.520 | 1,69 % | 16.843 | ||||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,88 % | 8.985 | 0,44 % | 4.394 | ||||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,57 % | 5.887 | ||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,20 % | 2.059 | ||||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 1.315 | 0,10 % | 956 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,12 % | 1.276 | ||||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,06 % | 656 | ||||||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,04 % | 397 | ||||||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,03 % | 313 | ||||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 % | 254 | ||||||
"ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 57 | |||||||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. | 2 | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου